American Airlines Fleet History
American Airlines has the unusual distinction of having operated every aircraft type made by Boeing or McDonnell-Douglas between 1950 and 2001, and every major production aircraft built in the US except for the L1011 and CV-880. TWA (AA purchased their assets in 2000) did operate both the L1011 and CV-880, however they never operated in AA colors. Several other carriers come close (British Airways and Delta) but AA has operated the widest variety.
Operated at one time or another by AA during the Jet Era:
| Number Operated | Manufacturer | In Service | Retired | Comments |
| 20 | Convair 990-30 | 18 Mar 1962 | Dec 1969 | |
| 4 | Douglas | 02 March 1961 | May 1961 | from merger with TransCaribbean |
| 260 | McDonnell-Douglas MD82/MD83 | Still in service | ||
| 50+ | McDonnell-Douglas DC10-10 | Nov 2000 | ||
| 5 | McDonnell-Douglas MD87 | 31 August 1999 | Sept 2001 | from merger with Reno Air |
| 5 | McDonnell-Douglas MD90 | 31 August 1999 | July 2001 | from merger with Reno Air |
| 30 | Boeing 717 | 02 December 2001 | July 2001 | from TWA Asset Purchase |
| 10+ | McDonnell-Douglas DC10-30 | Still in service, retirements began 1992 | ||
| 19 | McDonnell-Douglas MD11 | October 2001 | ||
| 30 | British Aerospace BAe111-401 | 06 March 1966 | March 1972 | |
| 100 * | Boeing 737-823 | 01 March 1999 | Still in service | |
| ? | Boeing 757-223 | 1990 | Still in service | |
| 8 | Boeing 767-223 | Still in service | ||
| ? | Boeing 767-223ER | Still in service | ||
| ? | Boeing 767-323ER | Still in service | ||
| 35 | Airbus A300-605R | Still in service | ||
| 34 * | Boeing 777-223IGW | 01 March 1999 | Still in service | |
| 6 | British Aerospace BAe146-200 | 01 October 1987 | October 1990 | from merger with AirCal |
| 55 | Boeing 707-123 | 25 January 1959 | 1981 | |
| 51 | Boeing 707-323 | 12 March 1961 | 1981 | |
| 24 | Boeing 720-023 | 31 July 1960 | 1981 | |
| 51 | Boeing 727-023 | 12 April 1964 | 1993 | |
| 3 # | Boeing 727-035 | November 1967 | 1993 | |
| 2 # | Boeing 727-095 | December 1967 | 1984 | |
| 110 | Boeing 727-223 | 1968 | Still in service, retirements began 1992 | |
| 15 @ | Boeing 727-227 | November 1980 | Still in service, retirements began 1992 | |
| 11 | Boeing 737-200 | 01 July 1987 | 1991 | from merger with AirCal |
| 8 | Boeing 737-300 | 01 July 1987 | 1992 | from merger with AirCal |
| 2 | Boeing 747-121 | 02 March 1970 | May 1971 | leased from PanAm |
| 14 | Boeing 747-123 | June 1970 | 1984 | |
| 2 | Boeing 747-SP31 | May 1987 | 1992 | leased from TWA |
.
* = Number operated includes outstanding orders and actual deliveries
# = 727-035 (National) and -095 (Northeast) were delivered to AA directly from Boeing.
@ = 727-227 (Braniff) originally entered service with Braniff in 1973 but were subsequently sold to AA
Labels: AA history
Random Observations From The Desert...

0 Comments:
Post a Comment
<< Home